![]()
物件検索ページです。現在取り扱い中の分譲地、建売、中古物件、土地、賃貸アパートなどを掲載中です。
ビーバーランド館山 周辺写真
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。
| 所 在 地 | 館山市香字西濱 |
|---|---|
| 交 通 | JR内房線館山駅 バス16分 停歩1分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無 |
| 都市計画 | 区域内(非線引) |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容 積 率 | 200% |
| 他の法令 上の制限 |
航空法 |
| 引渡条件 | 現状渡し |
| 現 況 | |
| 引 渡 日 | 即 |
| 接道状況 | 南側に幅員約6m位置指定道路(私道)に接する(1・2号棟) 北側に幅員約6m位置指定道路(私道)に接する(6・7号棟) |
| 設 備 | 公営水道、個別浄化槽・個別プロパンガス、東京電力 |
| 備 考 | 他に道路持分有 |
| 取引態様 | 売主 |
| 区 画 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|
| No.1 | 建 売 | |
| No.2 | 建 売 | |
| No.3 | 212.50u(64.28坪) | 720万円 |
| No.5 | 208.76u(63.14坪) | 680万円 |
| No.7 | 建 売 | |
| No.8 | 209.51u(63.37坪) | 660万円 |
| No.9 | 208.40u(63.04坪) | 660万円 |
| No.10 | 204.19u(61.76坪) | 620万円 |

Copyright(c) Kimitsu Jyutaku Co.,Ltd. All rights reserved.
![]()